
Zinksulfat Mono CAS 7446-19-7
1.Produktnavn: Zinksulfat Mono
2.Appearance: Hvidt pulver eller granulat
3.CAS-nr .: 7446-19-7
4. Smeltepunkt: 330 ° C ved 760 mmHg
Zinksulfat Mono CAS 7446-19-7
Zinc Sulphate Mono Produktbeskrivelse
| produktnavn | Zinksulfatmonohydrat Pulver | Zinksulfatmonohydrat Kornet | Zinksulfat heptahydrat |
| MODEL NR | TF-ZN35 | TF-GZN33 | TF-Zn22 |
| CAS nr | 7446-19-7, 7444-20-0, 7733-02-0 | 7446-20-0 | |
| HS kode | 2833293000 | 2833293000 | |
| EINECS NO | 231-793-3 | 231-793-3 | |
| Formel | ZnSO4.H2O | ZnSO4.7H2O | |
Zinksulfat Mono er let at opløse i vand, men opløses i alkohol eller glycerin lidt. Det mister et krystalvand ved 39 ° C, og zinksulfatmono vender til vandfrit stof ved 280 ° C. Zinksulfat Mono genererer ZnO og SO3 ved opvarmning til 717 ° C.

Zinksulfatmono-specifikation
| Vare | Premium kvalitet | Første klasse | Regelmæssig karakter |
| Zn% min | 35.70 | 35.34 | 34,61 |
| ZnSO4.H2O% min | 98,0 | 97,0 | 95.0 |
| Uopløseligt stof% max | 0,020 | 0,050 | 0,10 |
| PH værdi (50 g / l) | 4.0 | 4.0 | |
| Cl% max | 0,20 | 0.60 | |
| Fe% max | 0,01 | 0,02 | 0,06 |
| Pb% max | 0,002 | 0.007 | 0,01 |
| Mn% max | 0,01 | 0.03 | 0,05 |
| Cd% max | 0,002 | 0.007 | 0,01 |
| Cu% max | 0.001 |

Zinksulfatmono anvendelser
Zinksulfat Mono kan bruges som råmateriale til lyskonvergens og gummiprodukter. Zinc Sulphate Mono kan også bruges til sammensætning af calamin og som hudbeskyttende middel, såvel som det vigtigste råmateriale til fremstilling af kunstig silke, olie og desulfuriseringsmiddel og katalysator i kemisk gødningsindustri. Zinksulfat Mono kan også anvendes bredt i gummiproduktet, maling, medicin og andre kemiske produkter.
Populære tags: zinksulfat mono CAS 7446-19-7, producenter, leverandører, fabrik, pris, køb, billig
You Might Also Like
Send forespørgsel
